温馨提示:访问香港服装学院,请点击这里.

。学校通知 。
 员工离职申明
 关于举办“裳歌共颂 礼..
 2021年考前辅导第一期..
更多..
。活动通知 。
 第八届中国国际时装设..
 关于举办2023“小天鹅..
 关于举办第八届中国国..
更多..
。学校新闻 。
 香港服装学院恭祝全体..
 香港服装学院谨祝大家..
 香港服装学院祝全体教..
更多..
。行业新闻 。
 福田区“广东技工”服..
 2024福田区“广东技工..
 深圳市时装设计师协会..
更多..
。展会及大赛 。
 扩展技能“鹏友圈”·..
 以赛促训!深圳市服装..
 世界技能大赛“时装技..
更多..
 
您现在所在的位置是:首页 ---> 新闻中心 ---> 学校新闻
09深圳职业技能竞赛(服装设计决赛)成绩
  浏览次数:2250次 上传人:刘乔华  发布时间:2009-10-10  www.hkfc.cn 打印 关闭

09深圳职业技能竞赛(服装设计决赛)成绩公布 

由深圳市人力资源和社会保障局、深圳市总工会联合主办,深圳市工艺服装职业技能鉴定所承办、深圳市服装行业培训学校协办的2009年深圳市服装职业技能竞赛,其中服装设计决赛实操赛于926日在深圳市服装行业培训学校圆满结束;927日,这个项目理论赛在深圳市高级技工学校也圆满划上了句号。竞赛综合成绩前50名选手将赢得调入深圳户口指标,综合成绩前10名优胜者,将由大赛组委会颁发奖金。现将此次技能竞赛服装设计决赛成绩名单公布如下:

2009深圳市职业技能竞赛(服装设计决赛)成绩名单

准考证号

姓 名 工 种 等 级 理论分 占比30% 实操分 占比70% 综合成绩 名次
97303126300068 李 超 03-126 3 80.5 24.15 84.38 59.066 83.216 1
97303126300079 石建平 03-126 3 72 21.6 86.78 60.746 82.346 2
97303126300020 杨慧琴 03-126 3 76 22.8 84.25 58.975 81.775 3
97303126300051 曾 江 03-126 3 80 24 80.61 56.427 80.427 4
97303126300022 吉利利 03-126 3 72 21.6 82.31 57.617 79.217 5
97303126300069 汤姜梅 03-126 3 72.5 21.75 80.04 56.028 77.778 6
97303126300057 王大巍 03-126 3 63 18.9 83.38 58.366 77.266 7
97303126300053 陈佳娜 03-126 3 74.5 22.35 78.4 54.88 77.23 8
97303126300042 吴 燕 03-126 3 65 19.5 82.34 57.638 77.138 9
97303126300001 肖园园 03-126 3 73.5 22.05 77.79 54.453 76.503 10
97303126300006 谭震中 03-126 3 71 21.3 78.49 54.943 76.243 11
97303126300073 赖少琴 03-126 3 68 20.4 79.61 55.727 76.127 12
97303126300074 彭紫烨 03-126 3 74 22.2 76.15 53.305 75.505 13
97303126300063 张桂芳 03-126 3 64 19.2 80.34 56.238 75.438 14
97303126300064 龚凡芷 03-126 3 75.5 22.65 75.36 52.752 75.402 15
97303126300011 李 戈 03-126 3 65 19.5 79.76 55.832 75.332 16
97303126300044 熊欣欣 03-126 3 59 17.7 82.19 57.533 75.233 17
97303126300024 何素鸾 03-126 3 72 21.6 76.23 53.361 74.961 18
97303126300078 曾若冰 03-126 3 76 22.8 74.45 52.115 74.915 19
97303126300076 杨义芬 03-126 3 70 21 76 53.2 74.2 20
97303126300016 杭 麒 03-126 3 52.5 15.75 83.31 58.317 74.067 21
97303126300059 罗仁静 03-126 3 68 20.4 76.43 53.501 73.901 22
97303126300027 何小红 03-126 3 66 19.8 77.25 54.075 73.875 23
97303126300004 黄结欢 03-126 3 62 18.6 78.85 55.195 73.795 24
97303126300010 周晓芳 03-126 3 65 19.5 77.55 54.285 73.785 25
97303126300039 黄晓敏 03-126 3 60 18 79.49 55.643 73.643 26
97303126300035 唐菁秀 03-126 3 55 16.5 81.61 57.127 73.627 27
97303126300047 刘 艳 03-126 3 73 21.9 73.45 51.415 73.315 28
97303126300041 张艳琼 03-126 3 64 19.2 77.21 54.047 73.247 29
97303126300029 胡 斌 03-126 3 61 18.3 78.21 54.747 73.047 30
97303126300065 邱 叶 03-126 3 61 18.3 78.06 54.642 72.942 31
97303126300023 赵斯佳 03-126 3 60 18 78.21 54.747 72.747 32
97303126300052 戴晓婷 03-126 3 77 23.1 70.9 49.63 72.73 33
97303126300075 江秋华 03-126 3 69 20.7 74.3 52.01 72.71 34
97303126300077 李园园 03-126 3 61 18.3 77.43 54.201 72.501 35
97303126300070 李建明 03-126 3 70 21 73.18 51.226 72.226 36
97303126300021 陈 燕 03-126 3 59 17.7 77.36 54.152 71.852 37
97303126300034 李燕君 03-126 3 61 18.3 76 53.2 71.5 38
97303126300071 简嫣然 03-126 3 71 21.3 71.69 50.183 71.483 39
97303126300028 程建锋 03-126 3 68 20.4 72.88 51.016 71.416 40
97303126300046 叶真爱 03-126 3 58 17.4 77 53.9 71.3 41
97303126300067 吕小梅 03-126 3 58 17.4 76.85 53.795 71.195 42
97303126300066 李 君 03-126 3 68 20.4 72.54 50.778 71.178 43
97303126300038 黄美欢 03-126 3 58 17.4 76.6 53.62 71.02 44
97303126300008 廖文红 03-126 3 51 15.3 79.19 55.433 70.733 45
97303126300072 吕秋静 03-126 3 65.5 19.65 72.96 51.072 70.722 46
97303126300058 郑环珍 03-126 3 71 21.3 70.39 49.273 70.573 47
97303126300017 罗 慧 03-126 3 58 17.4 75.96 53.172 70.572 48
97303126300045 杨 玲 03-126 3 64 19.2 73.11 51.177 70.377 49
97303126300061 潘本军 03-126 3 56 16.8 76.43 53.501 70.301 50
97303126300037 朱叶钦 03-126 3 69.5 20.85 70.54 49.378 70.228 51
97303126300036 赵武军 03-126 3 69 20.7 70.63 49.441 70.141 52
97303126300012 何奕倩 03-126 3 56 16.8 76.15 53.305 70.105 53
97303126300060 邓琼芳 03-126 3 76 22.8 67.08 46.956 69.756 54
97303126300015 李植琴 03-126 3 52 15.6 75.54 52.878 68.478 55
97303126300049 乌 云 03-126 3 64 19.2 69.93 48.951 68.151 56
97303126300003 张 凡 03-126 3 62 18.6 70.69 49.483 68.083 57
97303126300014 陈淑华 03-126 3 64 19.2 68.65 48.055 67.255 58
97303126300032 何 宽 03-126 3 67.5 20.25 66.95 46.865 67.115 59
97303126300013 许美华 03-126 3 62 18.6 69.2 48.44 67.04 60
97303126300062 徐伟明 03-126 3 69 20.7 66.16 46.312 67.012 61
97303126300055 张旭雯 03-126 3 76 22.8 62.61 43.827 66.627 62
97303126300033 旷鑫森 03-126 3 63.5 19.05 67.18 47.026 66.076 63
97303126300031 吴丽湘 03-126 3 68 20.4 65.1 45.57 65.97 64
97303126300050 陈学超 03-126 3 66 19.8 65.89 46.123 65.923 65
97303126300043 程念琴 03-126 3 51.5 15.45 71.56 50.092 65.542 66
97303126300040 刘红梅 03-126 3 64 19.2 66.1 46.27 65.47 67
97303126300030 陈应东 03-126 3 68 20.4 64.19 44.933 65.333 68
97303126300007 蒋建文 03-126 3 66 19.8 64.13 44.891 64.691 69
97303126300002 黄妙玲 03-126 3 62 18.6 65.16 45.612 64.212 70
97303126300009 黄美金 03-126 3 59 17.7 66.44 46.508 64.208 71
97303126300005 李开新 03-126 3 53 15.9 68.86 48.202 64.102 72
97303126300056 陈五妹 03-126 3 69 20.7 61.83 43.281 63.981 73
97303126300019 陈小婷 03-126 3 52 15.6 68.08 47.656 63.256 74
97303126300048 郑荣仙 03-126 3 65 19.5 60.56 42.392 61.892 75
97303126300018 张梦娜 03-126 3 57 17.1 62.4 43.68 60.78 76
97303126300026 李 茵 03-126 3 53 15.9 62.76 43.932 59.832 77
97303126300054 林雪丽 03-126 3 59 17.7 59.06 41.342 59.042 78

  
直属机构
香港服装学院 · 深圳市服装行业培训学校 · 香港服装学院新网站 · 广州时尚职业培训学院 · 广州时尚艺术职业培训学校 · 深圳市服装职业技能鉴定所 · 深圳市欧纺服装研究院 · 香港服装学院长沙分校 · 香港服装学院武汉分校 · 香港服装学院苏州分校 · 香港服装学院邵阳分校 · 香港服装学院东莞分校 · 深圳市时尚周文化传播有限公司 · 广东服装学院 ·
友情链接
环球雅思国际游学 · 杭州平面设计培训 · 武汉工程职业技术学院 · 人民大学留学 ·

关于我们 友情链接 交通地图 联系我们 校长信箱 网上报名
版权所有 深圳市服装行业培训学校
地址: 广东省深圳市福田区燕南路7号美然大厦一栋 邮政编码: 518031
电话: 0755-83696156、83696155、83696109、83696121
邮箱:fashion@szfc.net 粤ICP备12003490号
值班时间
值班时间
8:30-21:30
温老师
温老师      
叶老师
叶老师      
林老师
林老师      
曹老师
曹老师      
联系电话
0755-83696109
0755-83696121
0755-83696155
0755-83696156